yl6809永利官网
En
yl6809永利(中国)官方网站 - BinG百科
通知公告
yl6809永利(中国)官方网站 - BinG百科 首页 - 通知公告

yl6809永利官网2023年招收攻读博士学位研究生拟录取名单公示(第二批)




yl6809永利官网2023年招收攻读博士学位研究生拟录取名单公示(第二批)
考试 方式 考生 姓名 考生编号 博士录取专业代码 博士录取专业名称 方向代码 博士录取方向名称 录取类别 总成绩 备注
普通招考 成腾 100073111209517 080500 材料科学与工程 03 低维材料物理与化学 非定向 88.0 新材料专项
普通招考 程鑫 100073111209518 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向 91.0 新材料专项
普通招考 罗新 100073111209520 080500 材料科学与工程 03 低维材料物理与化学 非定向 88.0 新材料专项
普通招考 武鑫 100073111209521 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向 88.0 新材料专项
普通招考 李赫 100073111209522 080500 材料科学与工程 04 功能高分子与阻燃材料 非定向 89.0 新材料专项
普通招考 李兴尧 100073111209523 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向 85.0 新材料专项
普通招考 管孟洲 100073111209526 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向 85.0 新材料专项
普通招考 陈佳奇 100073111209527 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向 88.0 新材料专项
普通招考 刘宜娜 100073111209528 085601 材料工程 00 不区分研究方向 定向 90.0 新材料专项
普通招考 贾典 100073111209529 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向 89.0 新材料专项、重庆研究院
普通招考 王潇萱 100073111209530 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向 89.0 新材料专项
硕博连读 姜延达 100073123209504 080500 材料科学与工程 06 含能材料 非定向 91.0 新材料专项
硕博连读 汪林 100073123209505 080500 材料科学与工程 04 功能高分子与阻燃材料 非定向 89.0 新材料专项
硕博连读 马远哲 100073123209507 080500 材料科学与工程 03 低维材料物理与化学 非定向 86.0 新材料专项
硕博连读 陈依琪 100073123209509 080500 材料科学与工程 06 含能材料 非定向 89.0
硕博连读 尚佳璐 100073123209510 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向 90.0 济南研究院
硕博连读 王丽丽 100073123209511 080500 材料科学与工程 06 含能材料 非定向 89.0
硕博连读 谢雅岚 100073123209512 080500 材料科学与工程 04 功能高分子与阻燃材料 非定向 88.0
硕博连读 孙卓伟 100073123209513 080500 材料科学与工程 06 含能材料 非定向 90.0
硕博连读 徐菲晗 100073123209503 080500 材料科学与工程 05 材料表面工程 非定向 91.8 新材料专项
普通招考 韩泽宇 100073111209509 080500 材料科学与工程 02 先进材料成型理论与技术 非定向 92.4 新材料专项
普通招考 魏启超 100073111209516 080500 材料科学与工程 02 先进材料成型理论与技术 非定向 93.8 新材料专项
普通招考 吴尚浩 100073111209506 080500 材料科学与工程 01 毁伤与防护材料 非定向 90.4 新材料专项
普通招考 敬怡东 100073111209512 085601 材料工程 00 不区分研究方向 定向 90.4 联培:兵器科学研究院
普通招考 张健 100073111209513 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向 88.8 新材料专项
普通招考 冯雪磊 100073111209515 085601 材料工程 00 不区分研究方向 定向 89.4 联培:兵器科学研究院
硕博连读 邢飞 100073123209508 080500 材料科学与工程 01 毁伤与防护材料 非定向 90.6
普通招考 吕海健 100073111209501 080500 材料科学与工程 07 能源与环境材料 非定向 88.8 新材料专项
普通招考 郭竞泽 100073111209502 085601 材料工程 00 不区分研究方向 定向 90.2 新材料专项
硕博连读 赵小晗 100073123209501 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向 92.7 车辆协同创新中心
硕博连读  吕泽凯 100073123209502 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向 94.3 车辆协同创新中心
硕博连读 李千雅 100073123209514 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向 94.7
普通招考 董豪杰 100073111209510 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向 78.2 国际产学研
普通招考 刘艺彬 100073111209511 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向 84.1 国际产学研
普通招考 张芳洲 100073111209514 080500 材料科学与工程 01 毁伤与防护材料 非定向 90.6 国际产学研
普通招考 石华 100073111209531 085601 材料工程 00 不区分研究方向 定向 96.0 非全日制工程博士
普通招考 张建春 100073111209532 085601 材料工程 00 不区分研究方向 定向 90.0 非全日制工程博士
普通招考 黄宇祥 100073111209537 085601 材料工程 00 不区分研究方向 定向 91.0 非全日制工程博士





yl6809永利(中国)官方网站 - BinG百科