yl6809永利官网2022年拟录取博士研究生(第一批)名单公示如下:
考试方式 | 考生姓名 | 考生编号 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取类别 | 是否全日制工程博士 | 总成绩 |
普通招考 | 李立 | 100072111209001 | 085601 | 材料工程 | 非定向 | 全日制工程博士 | 93.0 |
普通招考 | 周庆波 | 100072111209010 | 085601 | 材料工程 | 非定向 | 全日制工程博士 | 82.8 |
普通招考 | 代中盛 | 100072111209014 | 085601 | 材料工程 | 非定向 | 全日制工程博士 | 87.4 |
普通招考 | 马思远 | 100072111209015 | 085601 | 材料工程 | 非定向 | 全日制工程博士 | 91.4 |
普通招考 | 王宇 | 100072111209023 | 085601 | 材料工程 | 非定向 | 全日制工程博士 | 79.0 |
普通招考 | 杨永平 | 100072111209067 | 085601 | 材料工程 | 非定向 | 全日制工程博士 | 92.0 |
普通招考 | 王彤 | 100072111209111 | 085601 | 材料工程 | 非定向 | 全日制工程博士 | 88.2 |
普通招考 | 胡昕 | 100072111209112 | 085601 | 材料工程 | 非定向 | 全日制工程博士 | 89.6 |
普通招考 | 汤庆辉 | 100072111209121 | 085601 | 材料工程 | 非定向 | 全日制工程博士 | 87.4 |
普通招考 | 李晓玥 | 100072111209122 | 085601 | 材料工程 | 非定向 | 全日制工程博士 | 87.6 |
普通招考 | 许明 | 100072111209125 | 085601 | 材料工程 | 非定向 | 全日制工程博士 | 84.2 |
普通招考 | 贺健业 | 100072111209130 | 085601 | 材料工程 | 非定向 | 全日制工程博士 | 90.3 |
硕博连读 | 张栋林 | 100072123209147 | 085601 | 材料工程 | 非定向 | 全日制工程博士 | 92.0 |
硕博连读 | 张哲 | 100072123209160 | 085601 | 材料工程 | 非定向 | 全日制工程博士 | 91.0 |
普通招考 | 邹肖斌 | 100072111209004 | 085601 | 材料工程 | 非定向 | 全日制工程博士 | 87.3 |
普通招考 | 独文倩 | 100072111209009 | 085601 | 材料工程 | 非定向 | 全日制工程博士 | 88.5 |
普通招考 | 李天琦 | 100072111209022 | 085601 | 材料工程 | 非定向 | 全日制工程博士 | 89.4 |
普通招考 | 翁蓓蓓 | 100072111209027 | 085601 | 材料工程 | 非定向 | 全日制工程博士 | 87.4 |
普通招考 | 王晓艳 | 100072111209059 | 085601 | 材料工程 | 非定向 | 全日制工程博士 | 75.0 |
普通招考 | 曹炎炎 | 100072111209060 | 085601 | 材料工程 | 非定向 | 全日制工程博士 | 92.4 |
普通招考 | 赵晨宇 | 100072111209078 | 085601 | 材料工程 | 非定向 | 全日制工程博士 | 90.2 |
普通招考 | 张俊英 | 100072111209084 | 085601 | 材料工程 | 非定向 | 全日制工程博士 | 90.2 |
普通招考 | 曹文泽 | 100072111209098 | 085601 | 材料工程 | 非定向 | 全日制工程博士 | 90.0 |
普通招考 | 江蓉 | 100072111209099 | 085601 | 材料工程 | 非定向 | 全日制工程博士 | 87.5 |
普通招考 | 王正元 | 100072111209105 | 085601 | 材料工程 | 非定向 | 全日制工程博士 | 90.2 |
普通招考 | 李杉 | 100072111209005 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 93.0 | |
普通招考 | 王旭 | 100072111209008 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 90.0 | |
普通招考 | 周倩男 | 100072111209012 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 92.2 | |
普通招考 | 王鹰 | 100072111209013 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 92.0 | |
普通招考 | 程健 | 100072111209018 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 95.6 | |
普通招考 | 马远远 | 100072111209025 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 91.0 | |
普通招考 | 郭诗园 | 100072111209026 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 94.6 | |
普通招考 | 赵倩 | 100072111209033 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 75.6 | |
普通招考 | 李枝茂 | 100072111209041 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 89.0 | |
普通招考 | 赵泽楠 | 100072111209042 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 91.2 | |
普通招考 | 邓子良 | 100072111209046 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 93.0 | |
普通招考 | 刘校楠 | 100072111209053 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 91.0 | |
普通招考 | 宗继友 | 100072111209055 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 94.0 | |
普通招考 | 张新宇 | 100072111209056 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 92.0 | |
普通招考 | 吕睿鑫 | 100072111209064 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 92.6 | |
普通招考 | 马嘉玮 | 100072111209072 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 80.9 | |
普通招考 | 邢曦伟 | 100072111209082 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 88.0 | |
普通招考 | 郭本月 | 100072111209092 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 94.0 | |
普通招考 | 杨帅帅 | 100072111209095 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 92.0 | |
普通招考 | 钱石川 | 100072111209100 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 87.0 | |
普通招考 | 李政 | 100072111209102 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 93.0 | |
普通招考 | 苗香艳 | 100072111209103 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 92.0 | |
普通招考 | 常金宇 | 100072111209106 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 91.0 | |
普通招考 | 王严 | 100072111209110 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 87.0 | |
普通招考 | 邢校辉 | 100072111209117 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 64.8 | |
普通招考 | 樊博建 | 100072111209123 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 89.2 | |
普通招考 | 张照松 | 100072111209126 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 74.2 | |
普通招考 | 曾翰林 | 100072111209127 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 82.2 | |
普通招考 | 王珂 | 100072111209128 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 93.8 | |
普通招考 | 苟兆霖 | 100072111209129 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 92.0 | |
普通招考 | 王强 | 100072111209131 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 88.5 | |
普通招考 | 徐吉琛 | 100072111209132 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 94.5 | |
普通招考 | 刘赟 | 100072111209133 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 91.6 | |
普通招考 | 赵学峰 | 100072111209134 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 83.0 | |
硕博连读 | 姜炳岳 | 100072123209137 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 85.6 | |
硕博连读 | 龙扬阳 | 100072123209139 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 91.0 | |
硕博连读 | 郝鹏菲 | 100072123209142 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 91.6 | |
硕博连读 | 陈煜铭 | 100072123209143 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 90.0 | |
硕博连读 | 张惠哲 | 100072123209145 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 88.0 | |
硕博连读 | 孙世佩 | 100072123209146 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 93.0 | |
硕博连读 | 李若昆 | 100072123209148 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 94.0 | |
硕博连读 | 窦凯乐 | 100072123209150 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 91.0 | |
硕博连读 | 刘少璞 | 100072123209151 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 92.0 | |
硕博连读 | 李海洋 | 100072123209153 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 90.4 | |
硕博连读 | 段红强 | 100072123209157 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 93.0 | |
硕博连读 | 张梓厚 | 100072123209159 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 93.0 | |
硕博连读 | 杨菁菁 | 100072123209161 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 89.6 | |
本直博 | 陈志立 | 100072100071922 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 95.0 | |
本直博 | 李庚辰 | 100072100071923 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 98.0 | |
本直博 | 孙宏民 | 100072100071924 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 90.0 | |
本直博 | 田宝静 | 100072100071925 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 98.0 | |
本直博 | 张浩 | 100072100071926 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 94.0 | |
普通招考 | 孙志一 | 100072111209002 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 85.2 | |
普通招考 | 李勤 | 100072111209034 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 91.2 | |
普通招考 | 郭泽胤 | 100072111209050 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 86.3 | |
普通招考 | 张莹 | 100072111209061 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 87.1 | |
普通招考 | 李昌霖 | 100072111209070 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 89.3 | |
普通招考 | 苗泽瑞 | 100072111209076 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 87.2 | |
普通招考 | 施成旺 | 100072111209090 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 87.2 | |
普通招考 | 毕雪 | 100072111209093 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 87.3 | |
普通招考 | 王政迪 | 100072111209097 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 90.4 | |
普通招考 | 崔乾 | 100072111209104 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 92.0 | |
普通招考 | 杨帆 | 100072111209113 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 89.2 | |
普通招考 | 郝彤彤 | 100072111209120 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 95.6 | |
普通招考 | 郭飞越 | 100072111216048 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 84.3 | |
硕博连读 | 王腾 | 100072123209140 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 89.4 | |
硕博连读 | 崔媛璐 | 100072123209144 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 90.4 | |
硕博连读 | 窦婧 | 100072123209149 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 88.7 | |
硕博连读 | 鲍辉 | 100072123209154 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 91.8 | |
硕博连读 | 安梦婧 | 100072123209158 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 86.1 | |
普通招考 | 王怀志 | 100072111209037 | 0805J1 | 储能材料科学与技术 | 非定向 | 95.2 | |
普通招考 | 韩晓敏 | 100072111209075 | 0805J1 | 储能材料科学与技术 | 非定向 | 91.4 | |
硕博连读 | 王英帅 | 100072123209136 | 0805J1 | 储能材料科学与技术 | 非定向 | 91.2 |
公示期:2022年5月19日至2022年6日1日
如有异议,请在公示期内联系罗老师,电话:010-6913947,邮箱luojie001@bit.edu.cn。